Home 은행소개 경영공시 정기공시

경영공시
JT저축은행의 경영공시입니다.

상호저축은행업감독규정 제42조에 의거 ‘상호저축은행통일경영공시기준’에 따라 경영공시를 실시합니다.

정기공시 / 요약공시 : 결산공시는 결산일로부터 3개월 이내, 분기결산공시는 2개월 이내 / 수시공시 : 발생일로부터 7영업일 이내

제목, 게시일, 기준일, 다운로드로 구성된 정기공시 게시판 표
구분 제목 게시일 기준일 다운로드
20240329000230 결산 제18기 경영공시 2023년 12월말 기준 - 감사보고 2024.03.29 2023.12.31
20240329000229 결산 제18기 경영공시 2023년 12월말 기준 - 결산현황 2024.03.29 2023.12.31
20240307000225 결산 2023년 지배구조 및 보수체계 연차보고서 2024.03.07 2023.12.31
20231130000220 분기결산 제18기 경영공시 2023년 9월말 기준 - 감사보고 2023.11.30 2023.09.30
20231130000219 분기결산 제18기 경영공시 2023년 9월말 기준 - 결산현황 2023.11.30 2023.09.30
20230831000218 분기결산 제18기 경영공시 2023년 6월말 기준 - 감사보고 2023.08.31 2023.06.30
20230831000217 분기결산 제18기 경영공시 2023년 6월말 기준 - 결산현황 2023.08.31 2023.06.30
20230531000215 분기결산 제18기 경영공시 2023년 3월말 기준 - 감사보고 2023.05.31 2023.03.31
20230531000214 분기결산 제18기 경영공시 2023년 3월말 기준 - 결산현황 2023.05.31 2023.03.31
20230329000205 결산 제17기 경영공시 2022년 12월말 기준 - 감사보고 2023.03.29 2022.12.31
loding